2025/2026 年度
2025/2026 年度
| 1 | 序言 |
| 3 | 執行委員會報告 |
| 5 | 籌募委員會報告 |
| 7 | 公共關係委員會報告 |
| 9 | 入會、預算及分配委員會報告 |
| 11 | 財務概要 |
| 14 | 已收捐款賬表 |
| 15 | 二零二五 / 二零二六年度十大最高籌款獎及其他主要獎項 |
| 16 | 會員機構撥款 |
| 28 | 公益金及時雨大埔火災援助基金 |
| 29 | 公益金醫療援助基金 |
| 31 | 公益金及時雨基金 |
| 33 | 永久基金 |
| 35 | 行政基金 |
| 36 | 致香港公益金董事會之獨立義務核數師報告書 |
| 財務賬表 | |
| 39 | - 全面收支及收益表 |
| 40 | - 財務狀況表 |
| 41 | - 基金變動表 |
| 43 | - 現金流量表 |
| 44 | - 財務報表附註 |
| 82 | 董事會及各委員會 |
| 全部下載 | |